График работы приемной депутатов
СОВЕТА ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2022 год
№п/п | Фамилия, имя, отчество | № избирательного округа | Дата, время приема |
1. | Краснова Велиалетта Валерьевна Токарь Людмила Александровна | 2 | 26.01.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
2. | Стешенко Сергей Иванович Петрова Ирина Сергеевна | 6 | 09.02.2022 г. с 18:00 до 19:00 |
3. | Колодий Анатолий Иванович Приходько Сергей Сергеевич | 1 | 24.02.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
4. | Максименко Александр Владимирович Иванов Евгений Петрович | 3 | 09.03.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
5. | Максимов Александр Александрович Мальцев Александр Владимирович | 4 | 23.03.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
6. | Волошин Сергей Николаевич Зимирев Григорий Николаевич | 5 | 06.04.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
7. | Стешенко Сергей Иванович Петрова Ирина Сергеевна | 6 | 20.04.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
8. | Лопачев Игорь Александрович Мороз Сергей Анатольевич | 6 | 04.05.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
9. | Грановская Светлана Сергеевна Резун Денис Геннадьевич | 7 | 18.05.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
10. | Иванова Елена Николаевна Клименко Олег Георгиевич | 1 | 01.06.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
11. | Анисимов Владимир Витальевич Зелюка Александр Григорьевич | 2 | 15.06.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
12. | Бруяка Зоя Михайловна Еншин Сергей Юрьевич | 3 | 29.06.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
13. | Щербинина Ирина Александровна Ромчук Дмитрий Владимирович | 5 4 | 06.07.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
14. | Черниговский Денис Владимирович Дзюба Никита Дмитриевич | 6 7 | 20.07.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
15. | Попов Владимир Николаевич Косых Денис Владимирович | 1 2 | 03.08.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
16. | Казакеев Виталий Степанович Качанов Сергей Георгиевич | 3 5 | 17.08.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
17. | Колодий Анатолий Иванович Приходько Сергей Сергеевич | 1 | 31.08.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
18. | Токарь Людмила Александровна Краснова Велиалетта Валерьевна | 2 | 14.09.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
19. | Косых Денис Владимирович Максименко Александр Владимирович | 2 3 | 28.09.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
20. | Щербинина Ирина Александровна Чернявский Александр Владимирович | 5
| 12.10.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
21. | Черниговский Денис Владимирович Волошин Сергей Николаевич | 6 5 | 26.10.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
22. | Мороз Сергей Анатольевич Лопачев Игорь Александрович | 6
| 09.11.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
23. | Резун Денис Геннадьевич
| 7 | 23.11.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
24. | Трофимовский Александр Александрович Дзюба Никита Дмитриевич | 7 | 07.12.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
25. | Титов Сергей Владимирович Еншин Сергей Юрьевич | 4 3 | 21.12.2022 г. с 17:00 до 18:00 |
Фамилия, имя, отчество |
Пятимандатный избирательный округ № 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Щербинина Ирина Александровна |
![]() Чернявский Александр Владимирович |
Пятимандатный избирательный округ № 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |