График работы приемной депутатов
СОВЕТА ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2023 год
№п/п | Фамилия, имя, отчество | № избирательного округа | Дата, время приема |
1. | Краснова Велиалетта Валерьевна Токарь Людмила Александровна | 2 2 | 25.01.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
2. | Стешенко Сергей Иванович Петрова Ирина Сергеевна | 6 6 | 09.02.2023 г. с 18:00 до 19:00 |
3. | Колодий Анатолий Иванович Приходько Сергей Сергеевич | 1 1 | 22.02.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
4. | Максименко Александр Владимирович Иванов Евгений Петрович | 3 3 | 09.03.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
5. | Чернявский Александр Владимирович Качанов Сергей Георгиевич | 5 5 | 23.03.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
6. | Максимов Александр Александрович Ромчук Дмитрий Владимирович | 4 4 | 13.04.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
7. | Грановская Светлана Сергеевна Резун Денис Геннадьевич | 7 7 | 27.04.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
8. | Волошин Сергей Николаевич Зимирев Григорий Николаевич | 5 5 | 11.05.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
9. | Титов Сергей Владимирович Мальцев Александр Владимирович | 4 4 | 25.05.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
10. | Лопачев Игорь Александрович Мороз Сергей Анатольевич | 6 6 | 08.06.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
11. | Иванова Елена Николаевна Клименко Олег Георгиевич | 1 1 | 22.06.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
12. | Анисимов Владимир Витальевич Зелюка Александр Григорьевич | 2 2 | 13.07.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
13. | Бруяка Зоя Михайловна Иванов Евгений Петрович | 3 3 | 27.07.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
14. | Черниговский Денис Владимирович Дзюба Никита Константинович | 6 7 | 10.08.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
15. | Попов Владимир Николаевич Косых Денис Владимирович | 1 2 | 24.08.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
16. | Щербинина Ирина Александровна Качанов Сергей Георгиевич | 5 5 | 14.09.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
17. | Максимов Александр Александрович Ромчук Дмитрий Владимирович | 4 4 | 28.09.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
18. | Стешенко Сергей Иванович Петрова Ирина Сергеевна | 6 6 | 12.10.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
19. | Максименко Александр Владимирович Бруяка Зоя Михайловна | 3 3 | 26.10.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
20. | Грановская Светлана Сергеевна Резун Денис Геннадьевич | 7 7 | 09.11.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
21. | Колодий Анатолий Иванович Приходько Сергей Сергеевич | 1 1 | 23.11.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
22. | Токарь Людмила Александровна Краснова Велиалетта Валерьевна | 2 2 | 14.12.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
23. | Чернявский Александр Владимирович Волошин Сергей Николаевич | 5 5 | 28.12.2023 г. с 17:00 до 18:00 |
Фамилия, имя, отчество |
Пятимандатный избирательный округ № 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Щербинина Ирина Александровна |
![]() Чернявский Александр Владимирович |
Пятимандатный избирательный округ № 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |